1 Ton Sabon ƙira mafi ingancin ƙirar Turai daidaitaccen ƙaramin ƙaramin gizo-gizo crawler crane
Sigar Samfura
Samfura | XWS-5T | |
Ƙayyadaddun bayanai | 5.00t x2.0m | |
Matsakaicin Radius Aiki | 16m x0.ashirin da dayat | |
Matsakaicin Tsayin Hawan Ƙasa | 16.8m | |
Na'urar Winch | Saurin ƙugiya | 12m/min (harka 4) |
Igiya | O12mmx 120m | |
Tsarin Telescopic | Nau'in Boom | Cikakken sashi na atomatik 5 |
Tsawon Haɓaka | 4.7m ~ 16.5m | |
Tsawon Telescopic/Lokaci | 11.7m/54sec (sauri sama da dakika 41) | |
Up da Downs | Boom Angle/Lokaci | 0 ~ 80°/24.5sec |
Slew System | Slew Angle/Lokaci | 360° ci gaba / 2.1rpm |
Outrigger | Outrigger Active Form | daidaitawar hannu don sashi na 1. Atomatik don sashin 2,3 |
Matsakaicin Girman Girma | 5670mm x 5510mmxmm 5030 | |
Tsarin gogayya | Hanyar Tafiya | Injin lantarki |
Gudun Tafiya | 0 ~ 1.5km/h | |
Iyawar Daraja | 20° | |
Tsawon Ƙasa x Nisa | 1720 mmx320mm x 2 | |
Matsin ƙasa | 49.0kpa(0.50 kgf/cm2) | |
Injin Diesel | Samfura | 4TNV88(YANMAR) |
Kaura | 2.19l | |
Mafi girman fitarwa | 25.2kw/2200min-1 | |
Hanyar farawa | Farawa lantarki | |
Mai | dizal | |
Karfin tankin mai | 100L | |
Motar Lantarki | Samfura | YYB160M-4 (fashi uku AC) |
Voltage aiki | 380V(50 Hz) | |
Ƙarfi | 11 kw | |
Girma | Tsawon x Nisa x Tsawo | 4950mm x 1560mm x 2235mm |
Nauyi | Nauyin Mota | 6000kg |
Na'urorin Tsaro | Ƙarƙashin wutar lantarki, Na'urar ƙararrawa na yanayi, maɓallin gaggawaxTsarin hana juye juye, tsarin kula da maɓalli, matakin daidaita maɓalli |
Jimlar ƙwaƙƙwaran masu ɗaukar kaya a matsakaicin matsayi
4.74 / 7.70m girma | 10.65m itace | 13.56m girma | 16.50m girma | ||||
Radius mai aiki (m) | Load da aka ƙididdigewa (t) | Radius mai aiki (m) | Load (t) mai ƙima | Radius mai aiki (m) | Load (t) mai ƙima | Radius mai aiki (m) | Load (t) mai ƙima |
| 5.00 |
| 3.03 |
| 2.23 |
| 1.13 |
2.5 | 4.16 | 4 | 2.58 | 4.5 | 1.93 | 5.5 | 0.98 |
3 | 3.46 | 5 | 2.03 | 5 | 1.73 | 6 | 0.91 |
3.5 | 3.05 | 6 | 1.68 | 6 | 1.40 | 7 | 0.76 |
4 | 2.60 | 7 | 1.38 | 7 | 1.18 | 8 | 0.65 |
5 | 2.08 | 8 | 1.13 | 8 | 1.03 | 9 | 0.60 |
6 | 1.72 | 9 | 1.05 | 9 | 0.93 | 10 | 0.55 |
7.18 | 1.45 | 10 | 0.86 | 10 | 0.83 | 11 | 0.49 |
11 | 0.69 | 12 | 0.44 | ||||
12 | 0.53 | 13 | 0.38 | ||||
13 | 0.43 | 14 | 0.32 | ||||
15 | 0.26 | ||||||
16 | 0.21 |
XWS-5T micro crawler crane, yadu amfani da lantarki substation kayan aiki kiyayewa da shigarwa, inji sinadaran bitar kayan aiki da kuma shigarwa, gilashin bangon labule da sauran kananan sarari lokatai. A halin yanzu, an zaɓe shi ta hanyar grid na jihar da kuma tashar wutar lantarki ta kudancin kasar Sin, kuma an yi amfani da ita a bikin baje kolin duniya na Shanghai, da manyan motoci, da lanzhou petrochemical, tianxin petrochemical, wuhan tianling da ginin ginin cibiyar sadarwa ta Beijing, da dai sauransu. fitarwa zuwa Amurka, Australia, Canada, United Kingdom, Brazil, Vietnam, UAE da sauran ƙasashe.
Baya ga rated load na crane akwai wani adadin ragi, iya aiki na dogon lokaci.
FALALAR:
Karamin jiki, na'ura mai aiki da karfin ruwa tafiya, aminci ƙira don hana rashin aiki, daidaita zuwa ga ruɓaɓɓen sararin samaniya, pentagon-type telescopic boom, ramut na'urar ceton makamashi da kuma m, karfin juyi iyaka, don hana wuce gona da iri aiki.